会社沿革
| 1990年04月 | 株式会社アトソン(現在の株式会社朝日ネット)設立。パソコン通信を中心に事業を展開。 |
|---|
| 1993年07月 | サービス名を「ASAHIパソコンネット」から「ASAHIネット」に変更。 |
|---|
| 1994年03月 | 日本IBMなどが設立した株式会社ピープルワールドが運営するパソコン通信サービス「People」との相互接続を開始。 |
|---|
| 1995年02月 | 企業・団体向けのホームページ開設サービス「MMJP」を開始。 |
|---|
| 1991年10月 | 筒井康隆氏の小説「朝のガスパール」に連動した電子会議「電脳筒井線」を開設。「電脳筒井線」の記録は3冊に分けて出版。 |
|---|
| 1993年02月 | パソコン通信で作品を募集し、選考過程をネットで公開する「パスカル短篇文学新人賞」を設立。第1回の選考委員は筒井康隆氏、井上ひさし氏、小林恭二氏。受賞者は川上弘美氏。 |
|---|
| 1994年06月 | インターネット接続サービスを開始。 |
|---|
| 1995年06月 | 個人ホームページ・サービスを開始。 |
|---|
| 1997年12月 | 米国最大手のプロバイダーUUNETと契約し、米国500ヵ所にアクセスポイント開設。 |
|---|
| 2000年03月 | 全株式を役員・社員が取得、独立系通信事業者となる。 |
|---|
| 2000年12月 | ADSL接続サービスを開始。 |
|---|
| 2001年01月 | 社名を「株式会社朝日ネット」に変更。 |
|---|
| 2001年08月 | 光接続サービスを開始。 |
|---|
| 2002年01月 | 雑誌「日経ネットナビ」のプロバイダー調査で、ASAHIネットが総合1位のプロバイダーと評価される。 |
|---|
| 2003年03月 | IP電話サービスを開始。 |
|---|
| 2003年04月 | 会員数30万人達成。 |
|---|
| 2003年09月 | 雑誌「日経ネットナビ」のプロバイダー調査で、2期連続して 総合1位となる。 |
|---|
| 2004年01月 | 雑誌「日経ネットナビ」のプロバイダー調査で、3期連続して 総合1位となる。 |
|---|
| 2004年09月 | 雑誌「日経クリック」のプロバイダー調査で、4期連続して総合1位となる。(2003年まで雑誌「日経ネットナビ」主催) |
|---|
| 2004年10月 | 迷惑メールを遮断する「スパムブロック」サービスを開始。 |
|---|
| 2005年01月 | 雑誌「日経クリック」のプロバイダー調査で、5期連続して 総合1位となる。 |
|---|
| 2005年03月 | ASP型グループウェア「AsaOne(アサワン)」のサービスを 開始。 |
|---|
| 2005年03月 | 自社開発によるブログサービス「アサブロ」を開始。 |
|---|
| 2005年06月 | 「ASAHIネット 光 with フレッツ」サービスを開始。 |
|---|
| 2005年12月 | 日経パソコン「プロバイダーランキング2005」で、6期連続して総合1位となる。(2005年まで雑誌「日経クリック」主催) |
|---|
| 2006年04月 | テレビ向け高品質ブロードバンド映像配信サービス「ASAHIネットTV」の提供開始。 |
|---|
| 2006年08月 | NTT東日本へ第三者割当増資を実施。 |
|---|
| 2006年12月 | 東京証券取引所市場第二部に上場。 |
|---|
| 2006年12月 | 日経パソコン「プロバイダーランキング2006」で、7期連続して総合1位となる。(本調査は2006年で終了) |
|---|
| 2007年02月 | 教育機関向けSNS「マナバ」を開発。 |
|---|
| 2007年11月 | 会員数40万人達成。 |
|---|
| 2007年12月 | J.D.パワー「インターネット・プロバイダー顧客満足度調査2007(光ファイバー)」で第1位を獲得。 |
|---|
| 2007年12月 | 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。 |
|---|
| 2008年07月 | 日経ビジネス「2008年アフターサービス満足度ランキング」のインターネットサービスプロバイダ部門で第1位となる。 |
|---|
| 2009年09月 | 会員数45万人達成。 |
|---|
| 2010年07月 | 日経BPコンサルティング「プロバイダー満足度調査2010」において総合1位を獲得。これにより8年連続顧客満足度1位となる。 |
|---|


