株式情報
| 証券コード | 3834 |
|---|---|
| 証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 中間配当基準日 | 9月30日 |
| 公告掲載方法数 | 電子公告 ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞社に掲載します。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |


