沿革
- 画像は横にスクロールしてご覧いただけます。
創業
当社は、インターネットの前身となるパソコン通信サービス「ASAHIパソコンネット」から事業をスタートさせました。
その後、パソコン通信事業で培ったネットワーク運用のノウハウ・経験を生かして、インターネット接続サービスを開始します。他社に先駆け、先進的なサービスを次々とリリースし会員が増え始めます。
朝日ネットのあゆみ | サービスのあゆみ | |
---|---|---|
1990年04月 | 株式会社アトソン(現在の株式会社朝日ネット)設立。パソコン通信を中心に事業を展開。 | |
1991年10月 | 筒井康隆氏の小説「朝のガスパール」に連動した電子会議「電脳筒井線」を開設。「電脳筒井線」の記録は3冊に分けて出版。 | |
1993年02月 | パソコン通信で作品を募集し、選考過程をネットで公開する「パスカル短篇文学新人賞」を設立。第1回の選考委員は筒井康隆氏、井上ひさし氏、小林恭二氏。受賞者は川上弘美氏。 | |
1993年07月 | サービス名を「ASAHIパソコンネット」から「ASAHIネット」に変更。 | |
1994年03月 | 日本IBMなどが設立した株式会社ピープルワールドが運営するパソコン通信サービス「People」との相互接続を開始。 | |
1994年06月 | インターネット接続サービスを開始。 | |
1995年02月 | 企業・団体向けのホームページ開設サービス「MMJP」を開始。 | |
1995年06月 | 個人ホームページ・サービスを開始。 | |
1997年12月 | 米国最大手のプロバイダーUUNETと契約し、米国500ヵ所にアクセスポイント開設。 |
独立
2000年に独立系通信事業者となり、翌年に現在の社名「株式会社朝日ネット」となります。2001年以降も光接続サービス・モバイル接続サービスなどサービスラインナップを拡充しました。
外部調査機関が実施するインターネット・サービス・プロバイダ顧客満足度調査において ASAHIネット はたびたび第一位を獲得しました。お客様から高い評価をいただくようになります。
朝日ネットのあゆみ | サービスのあゆみ | |
---|---|---|
2000年03月 | 全株式を役員・社員が取得、独立系通信事業者となる。 | |
2000年12月 | ADSL接続サービスを開始。 | |
2001年01月 | 社名を「株式会社朝日ネット」に変更。 | |
2001年08月 | 光接続サービスを開始。 | |
2002年01月 | 雑誌「日経ネットナビ」のプロバイダー調査で、ASAHIネットが総合1位のプロバイダーと評価される。 | |
2003年03月 | IP電話サービスを開始。 | |
2003年04月 | ASAHIネット会員数30万人達成。 | |
2003年09月 | 雑誌「日経ネットナビ」のプロバイダー調査で、2期連続して総合1位となる。 | |
2004年01月 | 雑誌「日経ネットナビ」のプロバイダー調査で、3期連続して総合1位となる。 | |
2004年09月 | 雑誌「日経クリック」のプロバイダー調査で、4期連続して総合1位となる。(2003年まで雑誌「日経ネットナビ」主催) | |
2004年10月 | 迷惑メールを遮断する「スパムブロック」サービスを開始。 | |
2005年01月 | 雑誌「日経クリック」のプロバイダー調査で、5期連続して総合1位となる。 | |
2005年03月 | ASP型グループウェア「AsaOne(アサワン)」のサービスを開始。 | |
2005年03月 | 自社開発によるブログサービス「アサブロ」を開始。 | |
2005年06月 | 「ASAHIネット 光 with フレッツ」サービスを開始。 | |
2005年12月 | 日経パソコン「プロバイダーランキング2005」で、6期連続して総合1位となる。(2005年まで雑誌「日経クリック」主催) | |
2006年04月 | テレビ向け高品質ブロードバンド映像配信サービス「ASAHIネットTV」の提供開始。 | |
2006年08月 | NTT東日本へ第三者割当増資を実施。 | |
2006年12月 | 日経パソコン「プロバイダーランキング2006」で、7期連続して総合1位となる。(本調査は2006年で終了) | |
2006年12月 | 東京証券取引所市場第二部に上場。 |
飛躍
2007年には、ISP事業で培ったネットワーク運用・ソフトウェア開発力をベースとして教育支援サービス manaba を自社開発。教育機関向けにサービスの提供を開始しました。
そして同年、東京証券取引所市場第一部銘柄に指定されます。
上場後も、市場の変化、お客様ニーズを捉えながらお客様に喜ばれるサービスを展開し、2011年には主力ISP事業のASAHIネット会員数は50万人に達しました。新規サービスの manaba は、2019年までに全学導入校が97校を超え利用が拡大しています。
2017年にVNE事業を開始し、ASAHIネット会員へIPv6接続サービスの提供を開始しました。
2018年からはIPv6接続サービスを他電気通信事業者へ提供するv6 コネクトの提供も開始しています。
v6 コネクトは、電気通信事業者との協業関係を深めて取り扱い通信量が増加しており、事業への貢献が進んでいます。
今後もISP事業の強みを生かしたサービスの展開など、さらなる飛躍を目指してまいります。
朝日ネットのあゆみ | サービスのあゆみ | |
---|---|---|
2007年02月 | 教育支援サービス manaba を開発・販売開始。 | |
2007年11月 | ASAHIネット会員数40万人達成 | |
2007年12月 | J.D.パワー「インターネット・プロバイダー顧客満足度調査2007(光ファイバー)」で第1位を獲得。 | |
2007年12月 | 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。 | |
2008年07月 | 日経ビジネス「2008年アフターサービス満足度ランキング」のインターネットサービスプロバイダ部門で第1位となる。 | |
2009年09月 | ASAHIネット会員数45万人達成。 | |
2010年07月 | 日経BPコンサルティング「プロバイダー満足度調査2010」において総合1位を獲得。 | |
2010年11月 | J.D.パワー「インターネット・プロバイダー顧客満足度調査2010(光ファイバー)」で第1位を獲得。 | |
2011年04月 | 米国子会社 Asahi Net International, Inc. 設立。 | |
2011年09月 | ASAHIネット会員数50万人達成。 | |
2011年12月 | オリコン「2012年度版 顧客満足度の高いプロバイダランキング」で第1位を獲得。 | |
2012年11月 | 小規模集合住宅向けの光接続サービス「フレッツ 光WiFi アクセスコース」を業界最安値で提供開始。 | |
2013年03月 | 「ASAHIネット LTE」の提供開始。 | |
2013年04月 | 米国子会社Asahi Net International, Inc.がrSmart社の教育支援システム事業を買収。 | |
2013年12月 | 朝日新聞社と資本・業務提携契約を締結。 | |
2014年02月 | 「ASAHIネット WiMAX 2+」の提供開始。 | |
2014年09月 | 「ASAHIネット おまかせルーター」の提供開始。 | |
2015年02月 | 「AsahiNet 光」の提供開始。 | |
2017年04月 | ASAHIネット会員向けに「IPv6接続サービス」提供開始。 | |
2018年04月 | 「IPv6接続サービス上でIPv4固定IPアドレスを利用できるサービス」提供開始。 | |
2018年09月 | ASAHIネット会員数60万人達成。 | |
2018年09月 | IPv6接続サービスをサービス化し「v6コネクト」として電気通信業者へ提供開始。 | |
2019年07月 | IP電話サービス「AsahiNet 光電話」を提供開始 | |
2020年03月 | IPv6接続サービス「v6 コネクト」が、東日本電信電話株式会社(現NTT東日本株式会社)、西日本電信電話株式会社(現NTT西日本株式会社)が提供する通信機器ホームゲートウェイ上でDS-Lite方式によるIPv4overIPv6接続機能を提供開始 | |
2020年04月 | 東日本電信電話株式会社(現NTT東日本株式会社)、西日本電信電話株式会社(現NTT西日本株式会社)と提携した最大通信速度10Gbps(上り・下り)のFTTH接続サービス「AsahiNet 光クロス」を提供開始 | |
2021年04月 | ASAHIネット会員向けにDS-Lite方式によるIPv4 over IPv6接続機能を提供開始 | |
2022年03月 | UQコミュニケーションズ株式会社と提携した高速モバイル接続サービス「ASAHIネット WiMAX +5G」を開始 | |
2022年03月 | 「manaba」全学導入校100校達成 | |
2022年04月 | 東京証券取引所の市場再編に伴い、プライム市場へ移行 | |
2022年5月 | UQコミュニケーションズ株式会社と提携した高速モバイル接続サービス「ASAHIネット WiMAX +5G」の固定IPアドレスプランを開始 | |
2023年1月 | RBB TODAY ブロードバンドアワード2022「プロバイダ部門」総合1位を獲得。9年連続、通算12回目の受賞 | |
2023年3月 | RBB TODAY テレワークアワード2023 「プロバイダ部門」で総合1位を獲得。3年連続受賞 | |
2024年2月 | RBB TODAY ブロードバンドアワード2023「プロバイダ部門 総合1位」および「キャリア部門(エリア別総合)関東 総合 1 位」を獲得。10年連続、通算13回目の受賞 | |
2024年10月 | RBB TODAY 光コラボアワード2024 「カスタマーサポートの部」最優秀賞、「回線スピードの部」「オンラインゲームの部」優秀賞を獲得。 | |
2025年1月 | RBB TODAY ブロードバンドアワード2024「プロバイダ部門 総合1位」および「キャリア部門(エリア別総合)関東 総合 1 位」を獲得。 11年連続、通算14回目の受賞 |
受賞歴
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
2025年
-
- RBB TODAY ブロードバンドアワード2024 「プロバイダ部門 最優秀」および「キャリア部門(エリア別総合)関東 最優秀」を受賞
- ニュースリリース
2024年
-
- RBB TODAY 光コラボアワード2024 「カスタマーサポートの部」最優秀賞、「回線スピードの部」「オンラインゲームの部」優秀賞を獲得
- ニュースリリース
2023年
2022年
2021年
2020年
-
- RBB TODAY ブロードバンドアワード2020「プロバイダ部門 総合満足度1位」を受賞
- ニュースリリース
2019年
-
- RBB TODAY ブロードバンドアワード2019「プロバイダ部門」総合1位を受賞
- ニュースリリース
2018年
-
- RBB TODAY ブロードバンドアワード2018「プロバイダ部門」総合1位を受賞
- ニュースリリース
2017年
-
- RBB TODAY ブロードバンドアワード2017「プロバイダ部門」総合1位を受賞
- ニュースリリース
2016年
-
- RBB TODAY ブロードバンドアワード2016「プロバイダ部門」総合1位を受賞
- ニュースリリース
2015年
2014年
- RBB TODAY 「ブロードバンドアワード2014 ISP部門」第1位を受賞
2012年
-
- RBB TODAY「ブロードバンドアワード2012」インターネット・サービス・プロバイダ顧客満足度 第1位を獲得
- ニュースリリース
2011年
- オリコン 2012年度版 顧客満足度の高いプロバイダランキング 全国対応プロバイダ第1位を受賞
- RBB TODAY 「ブロードバンドアワード2011 ISP部門」第1位を受賞
- 価格.com プロバイダ満足度ランキング2011 第1位を受賞
2010年
- J.D.パワー「インターネット・プロバイダー顧客満足度調査2010(光ファイバー)」 第1位を受賞
- 日経BPコンサルティング「プロバイダー満足度調査2010」 総合1位を受賞
2009年
- オリコン 顧客満足度の高いプロバイダランキング 全国対応プロバイダ 総合1位を受賞
2008年
- 日経ビジネス「2008年アフターサービス満足度ランキング」のインターネットサービスプロバイダ部門 第1位を受賞
2007年
- J.D.パワー「インターネット・プロバイダー顧客満足度調査2007(光ファイバー)」 第1位を受賞
2006年
- 日経パソコン「プロバイダーランキング2006」で7期連続して総合1位を受賞
(本調査は2006年で終了)
2005年
- 日経パソコン「プロバイダーランキング2005」で、6期連続して総合1位を受賞
(2005年まで雑誌「日経クリック」主催) - 雑誌「日経クリック」のプロバイダー調査で、5期連続して総合1位を受賞
2004年
- 雑誌「日経クリック」のプロバイダー調査において4期連続して総合1位を受賞
(2003年まで雑誌「日経ネットナビ」主催) - 雑誌「日経ネットナビ」のプロバイダー調査において3期連続して総合1位を受賞
2003年
- 雑誌「日経ネットナビ」のプロバイダー調査において2期連続して総合1位を受賞
2002年
- 雑誌「日経ネットナビ」プロバイダー調査において総合1位を受賞