東日本大震災の被災地の方々の一日でも早い復興を願い、募金を実施しました。
甚大な被害にあった被災地の復興は長い道のりとなります。
当社では、長期的な復興支援が必要であると考えから、希望されるASAHIネット会員様が毎月のインターネット料金に小額を上乗せし、毎月寄付できる仕組みを構築しました。
当社と会員様からの寄付金は、赤十字を通じて復興支援に役立てられています。
募金総額161,404,900円(87,909名)
- 2020年3月末の数値です。2020年2月29日をもって募金受付を終了させていただきました。
寄付先 | 日本赤十字社 |
---|---|
受付期間 | 2011年3月24日〜2020年2月29日 |
金額 | 一口100円(非課税)/月 |
- 何口でもご寄付いただけます。
- 毎月自動的に寄付される仕組みになっています。
ご報告
皆さまからお寄せいただきました義援金を下記の通り、寄付させていただきました。皆さまのご協力に心よりお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。
【寄付先】日本赤十字社
2011年
寄付月 | 寄付金額 |
---|---|
4月 | 110,000,000円 |
6月 | 3,815,000円 |
8月 | 2,106,500円 |
9月 | 954,600円 |
10月 | 938,600円 |
11月 | 889,400円 |
12月 | 858,800円 |
2012年
寄付月 | 寄付金額 |
---|---|
1月 | 839,500円 |
2月 | 824,600円 |
3月 | 800,200円 |
4月 | 773,900円 |
5月 | 757,100円 |
6月 | 727,600円 |
7月 | 705,100円 |
8月 | 685,800円 |
9月 | 670,200円 |
10月 | 659,600円 |
11月 | 651,500円 |
12月 | 642,300円 |
2013年
寄付月 | 寄付金額 |
---|---|
1月 | 635,000円 |
2月 | 624,000円 |
3月 | 614,800円 |
4月 | 591,600円 |
5月 | 590,000円 |
6月 | 578,000円 |
7月 | 570,800円 |
8月 | 562,300円 |
9月 | 557,300円 |
10月 | 552,500円 |
11月 | 546,300円 |
12月 | 537,400円 |
2014年
寄付月 | 寄付金額 |
---|---|
1月 | 533,100円 |
2月 | 522,500円 |
3月 | 515,100円 |
4月 | 507,700円 |
5月 | 502,200円 |
6月 | 498,700円 |
7月 | 492,300円 |
8月 | 488,000円 |
9月 | 485,600円 |
10月 | 481,700円 |
11月 | 470,300円 |
12月 | 462,200円 |
2015年
寄付月 | 寄付金額 |
---|---|
1月 | 451,300円 |
2月 | 444,000円 |
3月 | 432,200円 |
4月 | 424,100円 |
5月 | 423,000円 |
6月 | 416,100円 |
7月 | 411,700円 |
8月 | 405,700円 |
9月 | 403,300円 |
10月 | 400,600円 |
11月 | 390,600円 |
12月 | 387,400円 |
2016年
寄付月 | 寄付金額 |
---|---|
1月 | 384,300円 |
2月 | 367,100円 |
3月 | 364,000円 |
4月 | 362,300円 |
5月 | 356,200円 |
6月 | 349,000円 |
7月 | 346,200円 |
8月 | 343,700円 |
9月 | 340,500円 |
10月 | 337,600円 |
11月 | 332,400円 |
12月 | 330,100円 |
2017年
寄付月 | 寄付金額 |
---|---|
1月 | 325,800円 |
2月 | 323,400円 |
3月 | 317,400円 |
4月 | 314,200円 |
5月 | 323,100円 |
6月 | 319,700円 |
7月 | 317,600円 |
8月 | 312,000円 |
9月 | 210,600円 |
10月 | 300,500円 |
11月 | 298,800円 |
12月 | 297,900円 |
2018年
寄付月 | 寄付金額 |
---|---|
1月 | 293,900円 |
2月 | 280,900円 |
3月 | 278,300円 |
4月 | 277,900円 |
5月 | 276,500円 |
6月 | 273,300円 |
7月 | 271,500円 |
8月 | 280,400円 |
9月 | 279,600円 |
10月 | 279,000円 |
11月 | 273,200円 |
12月 | 272,200円 |
2019年
寄付月 | 寄付金額 |
---|---|
1月 | 260,400円 |
2月 | 260,200円 |
3月 | 259,100円 |
4月 | 259,800円 |
5月 | 256,800円 |
6月 | 256,900円 |
7月 | 254,700円 |
8月 | 255,500円 |
9月 | 255,000円 |
10月 | 255,000円 |
11月 | 253,700円 |
12月 | 251,500円 |
2020年
寄付月 | 寄付金額 |
---|---|
1月 | 247,100円 |
2月 | 246,800円 |
3月 | 244,400円 |