株主・株式情報
| 証券コード | 3834 |
|---|---|
| 証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3カ月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 中間配当基準日 | 9月30日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載します。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 東京都府中市日鋼町1-1 TEL.0120-232-711 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 発行可能株式総数 | 119,340,000株 |
| 発行済株式数 (2025年6月30日 現在) | 32,000,000株 |
| 株主数 (2025年6月30日 現在) | 41,749名 |
