A donation program was offered hoping for the earliest possible recovery of the people in the disaster-affected area.
There is a long road ahead for the restoration of immensely damaged areas.
As we believe there is a need for a long-term assistance for the restoration, we are offering a program for members, who wish to contribute, to donate every month by adding a small amount to their monthly internet charges.
Donations from Asahi Net and members are used for restoration of the area through Japanese Red Cross Society.
Total donation amount161,404,900 yen
(from 87,909 members)
- The figure shows the total as of the end of March 2020.
The Donation Program has ended as of February 29, 2020.
| Donation made to: | Japanese Red Cross Society |
|---|---|
| Donation accepted from: | March 24, 2011 to February 29, 2020 |
| Plans for Members | Starting from 100yen; donation amount can be increased by 100 yen (untaxable) |
- Donation is made automatically every month.
Summary of Donation
Following are charts summarizing donations made from members. Thank you for your contribution.
Donation made to: Japanese Red Cross Society
2011
| Month | Donation Amount |
|---|---|
| April | 110,000,000 yen |
| June | 3,815,000 yen |
| August | 2,106,500 yen |
| September | 954,600 yen |
| October | 938,600 yen |
| November | 889,400 yen |
| December | 858,800 yen |
2012
| Month | Donation Amount |
|---|---|
| January | 839,500 yen |
| February | 824,600 yen |
| March | 800,200 yen |
| April | 773,900 yen |
| May | 757,100 yen |
| June | 727,600 yen |
| July | 705,100 yen |
| August | 685,800 yen |
| September | 670,200 yen |
| October | 659,600 yen |
| November | 651,500 yen |
| December | 642,300 yen |
2013
| Month | Donation Amount |
|---|---|
| January | 635,000 yen |
| February | 624,000 yen |
| March | 614,800 yen |
| April | 591,600 yen |
| May | 590,000 yen |
| June | 578,000 yen |
| July | 570,800 yen |
| August | 562,300 yen |
| September | 557,300 yen |
| October | 552,500 yen |
| November | 546,300 yen |
| December | 537,400 yen |
2014
| Month | Donation Amount |
|---|---|
| January | 533,100 yen |
| February | 522,500 yen |
| March | 515,100 yen |
| April | 507,700 yen |
| May | 502,200 yen |
| June | 498,700 yen |
| July | 492,300 yen |
| August | 488,000 yen |
| September | 485,600 yen |
| October | 481,700 yen |
| November | 470,300 yen |
| December | 462,200 yen |
2015
| Month | Donation Amount |
|---|---|
| January | 451,300 yen |
| February | 444,000 yen |
| March | 432,200 yen |
| April | 424,100 yen |
| May | 423,000 yen |
| June | 416,100 yen |
| July | 411,700 yen |
| August | 405,700 yen |
| September | 403,300 yen |
| October | 400,600 yen |
| November | 390,600 yen |
| December | 387,400 yen |
2016
| Month | Donation Amount |
|---|---|
| January | 384,300 yen |
| February | 367,100 yen |
| March | 364,000 yen |
| April | 362,300 yen |
| May | 356,200 yen |
| June | 349,000 yen |
| July | 346,200 yen |
| August | 343,700 yen |
| September | 340,500 yen |
| October | 337,600 yen |
| November | 332,400 yen |
| December | 330,100 yen |
2017
| Month | Donation Amount |
|---|---|
| January | 325,800 yen |
| February | 323,400 yen |
| March | 317,400 yen |
| April | 314,200 yen |
| May | 323,100 yen |
| June | 319,700 yen |
| July | 317,600 yen |
| August | 312,000 yen |
| September | 210,600 yen |
| October | 300,500 yen |
| November | 298,800 yen |
| December | 297,900 yen |
2018
| Month | Donation Amount |
|---|---|
| January | 293,900 yen |
| February | 280,900 yen |
| March | 278,300 yen |
| April | 277,900 yen |
| May | 276,500 yen |
| June | 273,300 yen |
| July | 271,500 yen |
| August | 280,400 yen |
| September | 279,600 yen |
| October | 279,000 yen |
| November | 273,200 yen |
| December | 272,200 yen |
2019
| Month | Donation Amount |
|---|---|
| January | 260,400 yen |
| February | 260,200 yen |
| March | 259,100 yen |
| April | 259,800 yen |
| May | 256,800 yen |
| June | 256,900 yen |
| July | 254,700 yen |
| August | 255,500 yen |
| September | 255,000 yen |
| October | 255,000 yen |
| November | 253,700 yen |
| December | 251,500 yen |
2020
| Month | Donation Amount |
|---|---|
| January | 247,100 yen |
| February | 246,800 yen |
| March | 244,400 yen |
